Confira as principais audiências de terça-feira (17), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Brasil Urgente!, da Band, que, ao mostrar o caos que a chuva causou em São Paulo, garantiu o segundo lugar isolado, com 11 pontos de média.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 22 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 26 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 36 pontos |
![]() | Globo BBB9 34 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | Record Os Mutantes 13 pontos |
![]() | Record Chamas da Vida 14 pontos |
![]() | Record Troca de Família 10 pontos |
![]() | SBT Revelação 4 pontos |
![]() | SBT Esquadrão da Moda 9 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente! 11 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário