Concorrência é maior neste tipo de concurso, diz especialista.
Os pelo menos 17 concursos com inscrições abertas e com edital já publicado oferecem 7,7 mil vagas em cargos que exigem nível médio e médio técnico de escolaridade. Os salários chegam a R$ 2,7 mil.
Confira lista de concursos e oportunidades
Os concursos que oferecem maior número de oportunidades são do Ministério da Fazenda, com 2 mil vagas de assistente técnico-administrativo, e o da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com 4 mil vagas de soldado.
Veja os órgãos, número de vagas, salários e editais oferecidos:
Órgão | Vagas de nível médio/técnico | Salário máximo | Edital |
Agência de Promoção de Exportações do Brasil | 2 vagas e formação de cadastro em dois cargos de nível médio | R$ 2.786,01 | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 260 vagas de nível médio e 529 de nível médio-técnico em vários cargos | R$ 2.487,39 | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 25 vagas em um cargo de nível médio | R$ 831,35 | veja edital |
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) | Cadastro de reserva para 10 cargos de nível médio-técnico e para um cargo de nível médio | R$ 1.696,32 | veja edital |
Fundação para o Remédio Popular | 11 vagas em três cargos de nível médio e 2 em um cargo de nível médio-técnico | R$ 3.118,37 | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 120 vagas em um cargo de nível médio | R$ 600 | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. | 33 vagas e formação de cadastro em sete cargos de nível médio-técnico e em oito cargos de nível médio | R$ 1.836,18 | veja edital |
Ministério da Fazenda | 2 mil vagas em um cargo de nível médio | R$ 2.590,42 | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 4 mil vagas em um cargo de nível médio | não informado | veja edital |
Prefeitura de Embu | 2 vagas em dois cargos de nível médio- técnico | R$ 865,86 | veja edital |
Prefeitura de Guarapari | 29 vagas em onze cargos de nível médio técnico e 55 vagas em oito cargos de nível médio | R$ 533,33 | veja edital |
Prefeitura de Itu | 55 vagas em quatro cargos de nível médio e 12 vagas em dois cargos de nível médio-técnico | R$ 739,87 | veja edital |
Prefeitura de Sumaré | 10 vagas em oito cargos de nível médio-técnico e 191 vagas em 27 cargos de nível médio | R$ 2.196,40 | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 26 vagas em três cargos de nível médio-técnico | R$ 550 | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 200 vagas em um cargo de nível médio | R$ 1.935,15 | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 36 vagas de nível médio e uma de nível médio-técnico, além de cadastro de reserva, para um cargo | R$ 1.823,75 | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 133 vagas em um cargo de nível médio | R$ 2.404,23 | veja edital |
Maior concorrência
De acordo com José Wilson Granjeiro, diretor financeiro-pedagógico do curso preparatório OBCursos, as provas de concursos para ensino médio são mais difíceis que as de nível superior porque a concorrência é maior.
"A dificuldade não está na prova em si, mas nos concorrentes. Quanto mais candidatos mais difícil fica para conseguir a vaga, porque para passar é preciso acertar maior número de questões", explica.
Segundo ele, o número de concorrentes é maior porque muitos candidatos com nível superior prestam concursos para cargos de nível médio achando que levarão vantagem, mas nem sempre isso acontece."A maior parte que passa para esses cargos é quem tem ensino médio mesmo porque os exames são direcionados para esse público-alvo, e quem tem ensino superior acaba não se adaptando", diz.
Nenhum comentário:
Postar um comentário