
Pelo novo sistema, Senna seria tetracampeão
O novo sistema implementado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que definirá o campeão pelo número de vitórias, teria alterado o rumo de 12 resultados finais caso tivesse sido adotado anteriormente. Com o novo regulamento, Felipe Massa superaria Lewis Hamilton por seis vitórias a cinco no Mundial do ano passado, o brasileiro Nelson Piquet teria sido derrotado por Alain Prost em 1983 e 1987 (ficando apenas com um título) e Ayrton Senna teria levado a melhor sobre o francês em 1989.
Outra curiosidade é que três pilotos que nunca haviam sido campeões ganhariam o título: Stirling Moss (1958), Didier Pironi (1982) e Felipe Massa (2008). Ainda de acordo com o novo sistema, Alain Prost teria vencido mais dois títulos (1983 e 1984). Em compensação, ele também perderia outros dois campeonatos (1986 e 1989), mantendo assim o posto de tetracampeão. Nigel Mansell, no entanto, teria acrescentado dois títulos ao seu currículo (1986 e 1987). Niki Lauda, por sua vez, perderia dois de seus três títulos (1977 e 1984).
Confira os anos em que os campeões teriam sido diferentes:
Ano | Campeão por número de vitórias | Posição em que terminou o campeonato | Total de pontos | Campeão por número de pontos | Total de pontos |
1958 | Stirling Moss | 2º | 4 vitórias - 41 pontos | Mike Hawthorn | 1 vitória - 42 pontos |
1964 | Jim Clark | 3º | 3 vitórias - 32 pontos | John Surtees | 2 vitórias - 40 pontos |
1967 | Jim Clark | 3º | 4 vitórias - 41 pontos | Denny Hulme | 2 vitórias - 51 pontos |
1977 | Mario Andretti | 3º | 4 vitórias - 47 pontos | Niki Lauda | 3 vitórias - 72 pontos |
1979 | Alan Jones | 3º | 4 vitórias - 40 pontos | Jody Scheckter | 3 vitórias - 51 pontos |
1982 | Didier Pironi | 2º | 2 vitórias - 39 pontos | Keke Rosberg | 1 vitória - 44 pontos |
1983 | Alain Prost | 2º | 4 vitórias - 57 pontos | Nelson Piquet | 3 vitórias - 59 pontos |
1984 | Alain Prost | 2º | 7 vitória - 71,5 pontos | Niki Lauda | 5 vitórias - 72 pontos |
1986 | Nigel Mansell | 2º | 5 vitórias - 72 pontos | Alain Prost | 4 vitórias - 81 pontos |
1987 | Nigel Mansell | 2º | 6 vitórias - 61 pontos | Nelson Piquet | 3 vitórias - 76 pontos |
1989 | Ayrton Senna | 2º | 6 vitórias - 60 pontos | Alain Prost | 4 vitórias - 81 pontos |
2008 | Felipe Massa | 2º | 6 vitórias - 97 pontos | Lewis Hamilton | 5 vitórias e 98 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário