Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.

|
| Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | |
Aeronáutica | ABERTAS até 19/06/09 | 83 | após curso de formação, R$ 2.800,00 | nível médio | formação em Pirassununga (SP) e após diversos estados | veja edital |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | ABERTAS até 18/06/09 | 365 | R$ 9.552,00 | nível médio e superior em qualquer área | estados do RJ e SP e DF | veja edital |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) | ABERTAS até 15/06/09 | cadastro | R$ 2.551,78 | nível superior em direito; ciências contábeis; engenharia agronômica; engenharia civil / produção civil; administração; jornalismo, publicidade; economia; e engenharia da comunicação, ciência da computação ou sistemas de informação | qualquer local do estado do ES | veja edital |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | ABERTAS até 19/06/09 | 200 | R$ 1.800,00 | nível superior na área de tecnologia da informação | estado do RS | veja edital |
Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) | ABERTAS até 16/06/09 | 461 | R$ 651,58 | alfabetizado e 4ª série do ensino fundamental | Goiânia (GO) | veja edital |
Companhia Petroquímica de Pernambuco | ABERTAS até 21/06/09 | 24 | R$ 4.696,78 | nível médio e superior em engenharia | Ipojuca (PE) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | ABERTAS até 15/06/09 | 20 | R$ 3.753,61 após curso de formação | nível superior em qualquer área | curso em Florianópolis (SC) | veja edital |
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | ABERTAS até 23/06/06 | cadastro | R$ 5.524,66 | nível médio e superior em qualquer área | Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília | ABERTAS até 25/06/09 | cadastro em 53 cargos | R$ 1.747,83 | nível médio e superior (administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, auditor, biólogo, contador, desenhista industrial, economista, editor de publicações, enfermeiro, engenheiro em várias áreas, estatístico, farmacêutico, físico fisioterapeuta, geólogo, jornalista, médico, veterinário, museólogo, nutricionista, pedagogo, programador visual, psicólogo, químico, redator, revisor, secretário executivo, tradutor intérprete, formado em educação física, e terapeuta ocupacional) | Brasília (DF) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | ABERTAS até 23/06/09 | 3.500 temporárias | R$ 700 | nível médio | todo o país | veja edital |
Instituto de Botânica de São Paulo | ABERTAS até 14/06/09 | 40 | R$ 1.037,86 | todos os níveis (nível superior em qualquer área) | São Paulo (SP) | veja edital |
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) | ABERTAS 23/06/09 | 100 | R$ 4.352,36 | nível médio, técnico e superior em qualquer área | diversas regiões do DF | veja edital |
Marinha | ABERTAS até 30/06/09 | 55 | R$ 2.800,00 mil após curso de formação | nível médio | curso no Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério da Educação | ABERTAS até 02/07/09 | 96 temporárias | R$ 6.130,00 | nível superior com mestrado ou doutorado | Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins | veja edital |
Ministério da Justiça | ABERTAS | 450 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior em qualquer área | Brasília (DF) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | ABERTAS até 14/06/2009 | 1.520 | R$ 1.745,70 | nível médio e superior em qualquer área | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | ABERTAS até 16/06/2009 | 130 | R$ 8.000,00 | todos os níveis (superior para assistente social, coordenador de vigilância sanitária e de educação, pedagogo, professor, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista e psicólogo) | Itaberá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | ABERTAS até 18/06/2009 | 1.322 | R$ 2.940,00 | todos os níveis (superior na área administrativa, saúde, educação, obras, agronomia, informática) | Itanhaém (SP) | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | ABERTAS até 25/06/09 para soldados | 1.600 | R$ 1.614,02 após o curso para soldados | nível médio | interior do estado | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | ABERTAS até 21/06/09 | 35 | R$ 1.545,02 durante curso de formação | nível superior em direito ou ciências jurídicas | estado de SC | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | ABERTAS até 29/06/09 | 35 | R$ 3.029,17 durante curso de formação | nível superior em direito | várias regiões do DF | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | ABERTAS até 28/06/09 | 1.083 | R$ 1.700,00 | nível médio | todo o estado do ES | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | ABERTAS até 14/06/09 | 60 | R$ 5.082,00 | nível superior em qualquer área | estado do RJ | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro | ABERTAS até 30/06/09 | 100 | R$ 9.885,40 | nível superior em qualquer área | todo o estado do RJ | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | ABERTAS até 30/06/09 | 400 | R$ 891,00 | nível fundamental | Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Paranoá, Itapuã, Planaltina, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Samambaia, Granja do Torto e Sobradinho (DF) | veja edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal | ABERTAS até 05/07/09 | 100 | R$ 7.339,78 | nível superior em qualquer área e cargos específicos para tecnologia da informação | Distrito Federal | veja editais |
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República | ABERTAS até 19/06/09 | 50 temporárias | R$ 8.300,00 | nível médio, técnico e superior em qualquer área | Brasília (DF), Belém (PA), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ) | veja edital |
Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) | ABERTAS até 24/06/09 | 1.347 | R$ 2.400,00 | todos os níveis (superior em qualquer área) | Várias cidades do Acre: Rio Branco, Epitaciolândia, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Porto Acre, Porto Walter, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Feijó, Brasiléia, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Senador Guimomard, Tarauacá, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) | ABERTAS até 19/06/09 | 128 | R$ 9.849,38 | nível médio e superior em qualquer área (cargos específicos para médicos) | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí | ABERTAS até 02/07/09 | 250 | R$ 3.464,57 | todos os níveis (superior em qualquer área) | capital e interior do PI | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) | ABERTAS até 16/06/09 | 42 | R$ 6.551,52 | nível médio, técnico (contabilidade, programação de sistemas, artes gráficas e transportes) e superior em qualquer área | todo o estado do PI | veja edital |

Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | ||
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 07/07/09 a 21/07/09 | 4.249 | R$ 4.391,39 | veja edital |
Prefeitura de Castilho (SP) | 01/07/09 a 10/07/09 | 78 | R$ 6.442,82 | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 10/08/09 a 27/08/09 | 1.040 | R$ 1.380,87 durante o curso e R$ 1.614,02 após | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Datas a serem divulgadas | 45 | R$ 19.955,40 | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 02/07/09 a 16/07/09 | 398 | remuneração conforme trabalho | veja edital |


Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | |
ACS Algar Tecnologia | até preenchimento | 136 em Uberlândia (MG) | não informado |
Allis S.A. | até preenchimento | 90 no Rio de Janeiro | não informado |
Asyst Sudamérica | até 15/06/09 | 90 | não informado |
Apice Consultoria | durante o ano de 2009 | 100 | não informado |
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes | não informado | não informado | não informado |
Associação Desportiva para Deficientes | ao longo do ano | 60 | não informado |
Atento | até preenchimento | 2.766 em todo país | não informado |
Audit Business Solutions | não informado | 30 | R$ 600,00 |
Bob's | até o fim de 2009 | 1.200 | não informado |
Cast Informática | não informado | 80 | não informado |
C&A | não informado | não informado | não informado |
Centros de Apoio ao Trabalho (CATs) | A partir de 08/06/09 | 11.121 | R$ 900,00 |
Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo | A partir de 12/06/09 | 10.900 | não informado |
Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda de Guarulhos | A partir de 08/06/09 | 1.588 | R$ 3.000 |
Centro Salesiano do Adolescente Aprendiz (Cesam) | todo o ano | abertura de vagas frequente | em média, salário mínimo |
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | não informado | 60 | não informado |
Conquest One | não informado | não informado | não informado |
Contax | até preenchimento | mais de 500 vagas e SP, Rio e Minas | não informado |
Dextra Sistemas | não informado | 10 | não informado |
Everis | não informado | 100 em Uberlândia (MG) | não informado |
Habib´s | até preenchimento | 100 | não informado |
Invel | não informado | 2,5 mil | não informado |
Manpower | não informado | 49 | R$ 6.000,00 |
Pão de Açúcar | não informado | 800 (para deficientes) | não informado |
Província do Québec | não informado | não informado | US$ 78 mil por ano |
RH Vendas | até preenchimento | 1 para supervisora de venda de rede de moda feminina | não informado |
Rei do Mate | até 2010 | 480 | não informado |
Shopping Taboão | até julho | 120 | não informado |
Siemens IT Solutions and Services | não informado | 100 | não informado |
Sistema Nacional de Empregos de Belo Horizonte | não informado | não informado | R$ 40 por dia |
S.O.S Educação Profissional | não informado | 750 | não informado |
S&L Recrutamento | durante o ano de 2009 | não informado | Até R$ 5,2 mil |
Trevisan Outsourcing | não informado | 150 | não informado |
VM2 Interatividade Digital | não informado | não informado | não informado |
Wal-Mart (Marília-SP) | 8 a 19/06/09 | 80 | não informado |
Wet’n Wild | até 31/07/09 | 100 | não informado |
White Martins | não informado | 15 | não informado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário